O Screening da Avera foi desenvolvido tendo como referência a Magic Formula de Value Investing desenvolvida por Joel Greenblat e descrita no livro “The little book that still beats the Market”.
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
Valuation?
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
|   ■ CONDIÇÕES DEFINIDAS |
  ■ Filtros
Nenhum filtro selecionado.
Setor: Todos.
  ■ Múltiplos
Nenhum múltiplo selecionado.
|   ■ MAPA |
| Pos | Ativo | Dividend Yield [%]Índice que mede a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço da ação | P/LPreço sobre Lucro, relaciona o valor de mercado de uma ação com o lucro apresentado pela empresa | P/VPPreço de uma ação em relação ao Valor do Patrimônio Líquido da empresa em determinado período | ROERetorno sobre Patrimônio Líquido, serve para medir o retorno total em Lucro Líquido gerado em relação ao Patrimônio Líquido (diferença entre ativo e passio) | ROICRetorno sobre Capital Investido. Avalia a rentabilidade do investimento aplicado pelos acionistas e credores na empresa | Liquidez CorrenteIndicador financeiro que apresenta a capacidade de uma empresa quitar todas suas dívidas no curto prazo | EV/ EBITCompara o Valor da Firma (EV ou Enterprise Value) com o Lucro antes de Impostos e Taxas, o EBIT. A função deste indicador é ajudar a identificar quanto uma empresa custa em relação ao que ela produz a partir de sua atividade fim | Dívida/ EBITIndicador relacionado ao endividamento da empresa | Dívida/ PatrimônioA Dívida Líquida representa a soma dos seus empréstimos e financiamentos, após a subtração do caixa e equivalentes da empresa. O Patrimônio Líquido representa o total de bens e direitos que a empresa possui, subtraído do total de obrigações financeiras e débitos | CAGR Lucro 5 anosTaxa de crescimento anual composta que ajuda a entender a rentabilidade de um investimento ao longo do tempo | Volume Médio Diário [R$ milhões]Volume médio financeiro nos últimos 21 pregões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPT4CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. (Financeiro) | 0,00 | -30,76 | -0,57 | -1,86 | 1,85 | 0,00 | -27,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. (Financeiro) | 0,19 | -12,73 | 0,42 | -3,33 | -4,69 | 28,89 | -9,41 | 2,95 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 10,54 | 7,60 | 2,95 | 38,85 | 20,45 | 0,98 | 6,93 | 1,92 | 1,0 | 31,1 | 0,0 |
| 4 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (Bens Industriais) | 0,00 | -34,43 | 44,66 | -129,72 | -53,34 | 1,71 | -149,25 | 9,66 | -5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | -0,11 | -0,02 | -15,80 | 25,66 | 0,28 | -35,17 | -33,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | PPLA11PPLA PARTICIPATIONS (Financeiro) | 0,00 | 0,40 | 239,25 | 59.960,00 | 59.960,00 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (Consumo Cíclico) | 0,00 | 2,01 | -0,01 | -0,33 | -13,61 | 0,22 | 89,81 | 85,10 | 0,0 | -19,7 | 0,0 |
| 8 | BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (Bens Industriais) | 0,00 | -0,81 | -0,06 | -7,97 | 47,26 | 0,44 | -8,12 | -7,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (Exploração de Imóveis) | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -20,54 | -13,47 | 0,76 | -23,79 | -23,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (Utilidade Pública) | 0,00 | -1,24 | -0,16 | -13,09 | 15,89 | 1,22 | 13,07 | 11,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | GPAR3CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (Utilidade Pública) | 0,00 | 31,48 | 1,49 | 4,74 | -2,27 | 27,17 | -369,41 | 91,04 | -0,3 | -9,4 | 0,0 |
| 12 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE (Consumo Cíclico) | 0,00 | -0,13 | 0,11 | -88,09 | -25,55 | 0,33 | -2,52 | -2,32 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (Utilidade Pública) | 0,00 | 5,09 | 0,42 | 8,18 | 2,01 | 0,53 | 8,96 | 5,11 | 0,6 | 19,8 | 0,0 |
| 14 | AFLT3AFLUENTE TRANSMISS?O DE ENERGIA EL?TRICA S/A (Utilidade Pública) | 6,01 | 17,25 | 1,87 | 10,86 | 11,23 | 2,24 | 12,43 | 0,20 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 15 | MRSA5BMRS LOGISTICA S.A. (Bens Industriais) | 4,28 | 5,48 | 1,01 | 18,34 | 11,60 | 0,94 | 5,53 | 1,91 | 0,6 | 24,6 | 0,0 |
| 16 | JOPA3JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (Consumo não Cíclico) | 3,15 | 30,09 | 0,35 | 1,17 | 3,42 | 1,83 | 9,66 | 6,86 | 0,9 | -7,9 | 0,0 |
| 17 | NEXP3NEXP (Exploração de Imóveis) | 0,00 | 0,11 | -0,16 | -155,40 | -197,02 | 0,39 | 0,04 | -0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | -0,36 | -0,10 | -26,34 | 12,94 | 0,33 | -15,19 | -12,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | BALM3BAUMER S.A. (Saúde) | 7,51 | 7,20 | 1,13 | 15,66 | 14,03 | 3,46 | 2,99 | -1,34 | -0,3 | 35,4 | 0,0 |
| 20 | BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (Financeiro) | 8,30 | 9,10 | 0,57 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 0,0 | 32,1 | 0,0 |
| 21 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. (Bens Industriais) | 0,00 | 0,79 | -0,24 | -29,93 | -25,85 | 0,01 | 2,15 | 1,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Consumo Cíclico) | 0,00 | 2,11 | 0,50 | 23,49 | 14,79 | 1,13 | 4,15 | 3,09 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | HAGA4HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (Bens Industriais) | 0,00 | 15,47 | -0,26 | -1,70 | 6,17 | 2,46 | 7,55 | 17,69 | 0,0 | -19,1 | 0,0 |
| 24 | HBTS5CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (Exploração de Imóveis) | 0,00 | 9,05 | 0,44 | 4,90 | 0,81 | 1,17 | 0,00 | 12,17 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | BOBR4BOMBRIL S.A. (Consumo não Cíclico) | 0,00 | 4,47 | 344,95 | 7.721,50 | 41,92 | 0,97 | 2,59 | 1,23 | 277,4 | 0,8 | 0,0 |
| 26 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (Construção Civil) | 0,00 | -0,08 | -0,20 | -257,98 | -270,71 | 1,66 | -1,41 | -1,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | MWET4WETZEL S.A. (Bens Industriais) | 0,00 | 2,83 | 1,78 | 62,95 | 34,56 | 0,75 | 2,36 | 1,87 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. (Utilidade Pública) | 6,62 | 9,50 | 3,05 | 32,11 | 13,47 | 1,40 | 7,88 | 3,98 | 3,1 | 14,5 | 0,0 |
| 29 | SNSY5SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (Materiais Básicos) | 0,00 | -0,13 | -0,01 | -9,02 | -6,27 | 0,76 | 2,25 | 1,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (Materiais Básicos) | 0,00 | 6,89 | 0,91 | 13,15 | 18,50 | 1,50 | 3,33 | 0,66 | 0,2 | -30,3 | 0,0 |
| 31 | RDNI3RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS (Construção Civil) | 0,00 | -0,64 | 0,45 | -71,56 | -11,48 | 1,63 | -7,80 | -6,62 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. (Materiais Básicos) | 0,00 | 5,63 | 1,67 | 29,64 | 7,61 | 1,27 | 11,71 | 8,87 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | MERC4MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. (Financeiro) | 0,00 | 15,43 | 0,87 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 0,0 | 13,2 | 0,0 |
| 34 | RPMG3REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | 0,00 | -0,09 | -0,02 | -22,32 | 24,36 | 0,76 | -0,05 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | PEAB4CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (Financeiro) | 2,40 | 17,78 | 0,77 | 4,30 | 3,09 | 6,02 | 18,50 | -0,88 | 0,0 | -3,0 | 0,0 |
| 36 | DOHL4DOHLER S.A. (Consumo Cíclico) | 0,26 | -1.404,84 | 0,43 | -0,03 | -1,75 | 5,91 | -34,85 | -4,44 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (Comunicações) | 0,00 | 55,86 | 0,69 | 1,23 | 5,55 | 5,71 | -3,98 | -15,78 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | OSXB3OSX BRASIL S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -17,64 | 73,96 | 0,02 | -7,26 | -7,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (Financeiro) | 11,04 | 4,90 | 0,70 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
| 40 | TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (Comunicações) | 0,00 | 42,34 | 0,52 | 1,23 | 5,55 | 5,71 | -3,98 | -15,78 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (Financeiro) | 5,97 | 3,65 | 0,67 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| 42 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Utilidade Pública) | 8,29 | 11,99 | 2,95 | 24,58 | 13,81 | 1,45 | 11,12 | 3,69 | 1,5 | 11,5 | 0,0 |
| 43 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 14,70 | 11,07 | 1,89 | 17,08 | 14,05 | 0,76 | 6,61 | 0,13 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 44 | PDTC3PADTEC HOLDING S.A. (Tecnologia da Informação) | 0,00 | 7,91 | 0,67 | 8,52 | 3,21 | 2,80 | 22,66 | 17,01 | 2,0 | 13,1 | 0,0 |
| 45 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (Consumo Cíclico) | 3,06 | 10,01 | 0,83 | 8,33 | 4,38 | 2,48 | 7,93 | 2,38 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. (Construção Civil) | 0,00 | -5,38 | -2,40 | -44,56 | 24,32 | 0,88 | 5,54 | 3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. (Construção Civil) | 0,00 | 0,13 | -0,04 | -28,42 | 101,17 | 0,45 | -1,47 | -1,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | CTKA4KARSTEN S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | 1,88 | 6,29 | 334,31 | 16,46 | 1,87 | 6,01 | 3,75 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (Construção Civil) | 0,00 | -1,36 | 0,38 | -27,93 | -19,40 | 1,23 | -2,00 | -0,39 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (Consumo Cíclico) | 0,00 | -23,80 | 1,27 | -5,32 | 17,45 | 0,82 | 5,44 | 3,93 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | 0,84 | -2,66 | -318,73 | -187,24 | 0,73 | 0,05 | -0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | EQPA3EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 11,93 | 6,71 | 2,61 | 38,85 | 20,45 | 0,98 | 6,93 | 1,92 | 1,0 | 31,1 | 0,0 |
| 53 | RSUL4METALURGICA RIOSULENSE S.A. (Bens Industriais) | 0,00 | 6,78 | 1,61 | 23,72 | 13,73 | 2,44 | 1,46 | -0,47 | -0,2 | 28,3 | 0,0 |
| 54 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | 2,22 | 0,92 | 41,26 | 26,80 | 4,03 | 2,65 | -0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. (Financeiro) | 5,30 | 5,15 | 1,04 | 20,28 | 0,00 | 0,11 | 3,45 | 0,00 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 56 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. (Materiais Básicos) | 0,00 | -0,39 | -0,22 | -57,04 | 47,70 | 0,87 | 0,11 | 1,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (Bens Industriais) | 0,00 | -0,24 | -0,04 | -15,09 | 21,46 | 0,08 | -9,24 | -8,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (Bens Industriais) | 7,54 | 3,43 | 0,80 | 23,25 | 5,36 | 1,61 | 3,64 | 0,05 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |
| 59 | MSPA3CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (Materiais Básicos) | 0,00 | -25,87 | 0,36 | -1,38 | 1,16 | 1,15 | 17,68 | 6,18 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 60 | EKTR4ELEKTRO REDES S.A. (Utilidade Pública) | 10,11 | 8,20 | 3,39 | 41,32 | 19,82 | 1,24 | 6,76 | 3,12 | 2,9 | 14,3 | 0,1 |
| 61 | BAUH4EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (Consumo não Cíclico) | 1,42 | 16,10 | 3,34 | 20,76 | 13,86 | 1,92 | 0,00 | -2,70 | -0,4 | 1,0 | 0,1 |
| 62 | DOTZ3DOTZ INC (Tecnologia da Informação) | 0,00 | 136,15 | -0,43 | -0,31 | -6,49 | 0,37 | 10,09 | 3,12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 63 | EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (Bens Industriais) | 42,93 | 12,89 | 1,56 | 12,07 | -24,67 | 3,21 | -17,35 | 0,86 | -0,1 | -12,6 | 0,1 |
| 64 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. (Consumo Cíclico) | 13,73 | 7,72 | 3,24 | 41,96 | 18,77 | 0,98 | 6,06 | -0,54 | -0,3 | -12,0 | 0,1 |
| 65 | RNEW4RENOVA ENERGIA (Utilidade Pública) | 0,00 | -2,83 | 0,28 | -9,80 | 0,32 | 0,69 | 77,04 | 47,45 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| 66 | TCSA3TECNISA (Construção Civil) | 0,00 | -0,57 | 0,29 | -51,23 | -13,72 | 0,46 | -5,19 | -4,37 | 1,6 | 0,0 | 0,1 |
| 67 | PATI3PANATLANTICA S.A. (Materiais Básicos) | 2,39 | 9,80 | 1,02 | 10,42 | 7,64 | 2,22 | 6,41 | 0,07 | 0,0 | 35,3 | 0,1 |
| 68 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO (Consumo Cíclico) | 0,00 | 1.011,00 | 0,51 | 0,05 | 4,03 | 1,38 | 15,06 | 5,56 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 69 | WLMM4WLM PART. E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. (Bens Industriais) | 4,06 | 6,22 | 0,88 | 14,11 | 8,24 | 1,91 | 5,53 | 1,83 | 0,4 | 17,9 | 0,1 |
| 70 | LUPA3LUPATECH S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | 0,00 | -1,65 | 0,39 | -23,58 | 4,72 | 0,83 | 13,32 | 10,78 | 1,7 | 0,0 | 0,1 |
| 71 | OFSA3OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (Saúde) | 3,40 | 8,82 | 1,76 | 19,90 | 77,13 | 3,01 | 1,64 | 0,30 | 0,4 | 23,1 | 0,1 |
| 72 | UCAS3UNICASA IND?STRIA DE M?VEIS S.A. (Consumo Cíclico) | 15,13 | -65,92 | 0,43 | -0,65 | -5,27 | 1,21 | -19,01 | -9,14 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| 73 | LVTC3WDC NETWORKS (Tecnologia da Informação) | 5,25 | 33,00 | 0,36 | 1,08 | 6,06 | 1,90 | 1,84 | -2,49 | -0,2 | -19,0 | 0,1 |
| 74 | AGXY3AGROGALAXY (Consumo não Cíclico) | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -145,31 | 433,24 | 0,33 | -0,68 | -0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 75 | BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (Financeiro) | 6,02 | 7,41 | 1,17 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,0 | 11,6 | 0,1 |
| 76 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (Bens Industriais) | 5,82 | -2,37 | 0,20 | -8,57 | -7,97 | 0,16 | -15,69 | -13,73 | 1,4 | 0,0 | 0,1 |
| 77 | TKNO4TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (Materiais Básicos) | 2,83 | 14,05 | 1,81 | 12,90 | 8,13 | 4,30 | 11,81 | -1,18 | -0,2 | 35,2 | 0,1 |
| 78 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. (Consumo Cíclico) | 7,78 | 2,52 | 0,75 | 29,69 | -14,23 | 5,35 | -52,17 | 193,04 | -0,6 | 95,6 | 0,1 |
| 79 | EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. (Bens Industriais) | 1,91 | 2,85 | 0,74 | 26,11 | 18,53 | 1,18 | 3,33 | 0,82 | 0,3 | 38,8 | 0,1 |
| 80 | MOAR3MONTEIRO ARANHA S.A. (Financeiro) | 66,92 | -43,22 | 1,03 | -2,38 | -19,70 | 3,68 | -3,63 | 2,97 | -0,5 | 0,0 | 0,1 |
| 81 | WEST3WESTWING (Tecnologia da Informação) | 0,00 | -4,48 | 0,29 | -6,41 | -13,03 | 3,00 | 1,33 | 3,62 | -0,5 | 0,0 | 0,1 |
| 82 | MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (Bens Industriais) | 6,21 | 8,72 | 0,80 | 9,13 | 1,92 | 4,51 | 8,67 | -3,40 | -0,3 | 19,0 | 0,1 |
| 83 | CRPG5TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (Materiais Básicos) | 0,00 | -54,67 | 0,62 | -1,14 | -4,54 | 2,66 | -12,06 | 3,94 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 84 | MNPR3MINUPAR PARTICIPACOES S.A. (Consumo não Cíclico) | 0,00 | 0,57 | 1,53 | 270,70 | 7,31 | 2,98 | 0,98 | -0,53 | -0,5 | 0,0 | 0,2 |
| 85 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO (Consumo Cíclico) | 0,00 | -2,83 | 0,40 | -14,05 | 0,68 | 0,97 | 32,53 | 12,98 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| 86 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (Construção Civil) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -13,92 | 8,98 | 0,33 | -4,22 | -4,15 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 87 | LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS (Exploração de Imóveis) | 5,44 | 6,90 | 0,82 | 11,81 | 12,53 | 1,83 | 2,75 | -1,53 | -0,3 | 0,0 | 0,2 |
| 88 | NGRD3NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (Utilidade Pública) | 0,00 | -7,67 | 0,53 | -6,95 | -9,86 | 2,28 | -2,90 | 2,69 | -0,3 | 0,0 | 0,2 |
| 89 | EMAE4EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 0,00 | 21,69 | 1,15 | 5,28 | -1,42 | 6,96 | 279,29 | -24,41 | -0,2 | -6,4 | 0,2 |
| 90 | TECN3TECHNOS S.A. (Consumo Cíclico) | 3,67 | 6,44 | 0,96 | 14,95 | 11,43 | 3,17 | 6,04 | 0,43 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 91 | AALR3ALLIAR - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS (Saúde) | 0,00 | -9,95 | 0,81 | -8,17 | 6,82 | 1,04 | 9,99 | 2,72 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| 92 | CEBR6CIA ENERGETICA DE BRASILIA (Utilidade Pública) | 16,35 | 8,97 | 1,64 | 18,27 | 13,70 | 7,50 | 4,66 | -2,42 | -0,5 | 10,6 | 0,2 |
| 93 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. (Financeiro) | 10,49 | 3,66 | 0,61 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,0 | 33,5 | 0,2 |
| 94 | AMAR3MARISA LOJAS (Consumo Cíclico) | 0,00 | -10,11 | 2,13 | -21,07 | 18,95 | 0,56 | 6,96 | 3,61 | 2,3 | 0,0 | 0,2 |
| 95 | AERI3AERIS EQUIP. GERACAO DE ENERGIA (Utilidade Pública) | 0,00 | -0,22 | -4,03 | -1.823,36 | -58,22 | 1,41 | -2,10 | -1,81 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 96 | TRAD3TRADERS CLUB (Tecnologia da Informação) | 0,00 | -4,02 | 1,33 | -33,16 | -31,83 | 6,24 | -3,50 | 0,37 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 97 | CAMB3CAMBUCI S.A. (Consumo Cíclico) | 9,94 | 5,74 | 1,30 | 22,64 | 17,49 | 3,27 | 4,35 | -0,73 | -0,2 | 28,1 | 0,3 |
| 98 | CGAS5CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | 3,46 | 10,58 | 9,89 | 93,41 | 22,35 | 1,37 | 8,12 | 2,50 | 4,2 | 3,2 | 0,3 |
| 99 | RCSL3RECRUSUL (Bens Industriais) | 0,00 | -2,65 | -2,38 | -90,07 | 72,86 | 0,64 | -3,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 100 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. (Consumo Cíclico) | 0,00 | -0,78 | 0,32 | -40,57 | -13,87 | 1,19 | -0,34 | 1,49 | -0,3 | 0,0 | 0,4 |
| 101 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAcoES S.A. (Saúde) | 0,00 | 12,11 | 0,26 | 2,15 | 6,44 | 1,08 | 3,73 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 102 | SEQL3SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (Bens Industriais) | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -118,36 | -1.325,94 | 0,24 | -0,96 | -0,91 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 103 | PMAM3PARANAPANEMA S.A. (Materiais Básicos) | 0,00 | -0,06 | -0,01 | -23,04 | 29,61 | 0,05 | -13,19 | -12,96 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 104 | ETER3ETERNIT S.A. (Bens Industriais) | 2,05 | 5,74 | 0,32 | 5,65 | -1,26 | 1,65 | 13,94 | 4,91 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| 105 | CSUD3CSU DIGITAL S.A. (Financeiro) | 6,42 | 7,93 | 1,49 | 18,78 | 13,04 | 1,22 | 5,58 | -0,16 | 0,0 | 28,1 | 0,5 |
| 106 | PTBL3PORTOBELLO (Bens Industriais) | 0,00 | -3,61 | 2,13 | -59,00 | 4,20 | 0,94 | 13,45 | 8,79 | 4,0 | 0,0 | 0,5 |
| 107 | VITT3VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS (Consumo não Cíclico) | 3,94 | 10,20 | 1,14 | 11,22 | 7,84 | 2,63 | 10,01 | 1,77 | 0,3 | 4,3 | 0,5 |
| 108 | CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA (Utilidade Pública) | 6,13 | 6,60 | 1,03 | 15,67 | 12,79 | 1,23 | 6,33 | 3,14 | 1,0 | 16,5 | 0,5 |
| 109 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (Materiais Básicos) | 4,38 | 6,01 | 0,57 | 9,49 | 10,01 | 2,11 | 4,77 | 1,21 | 0,2 | 31,6 | 0,6 |
| 110 | ENJU3ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET (Tecnologia da Informação) | 0,00 | -8,90 | 0,60 | -6,77 | -10,05 | 2,95 | 0,49 | 6,93 | -0,7 | 0,0 | 0,6 |
| 111 | CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (Utilidade Pública) | 3,40 | 4,79 | 1,21 | 25,20 | 17,34 | 0,86 | 6,58 | 3,59 | 1,8 | 16,1 | 0,6 |
| 112 | IFCM3INFRACOMMERCE (Tecnologia da Informação) | 0,00 | -1,10 | -1,29 | -117,38 | -9,03 | 1,51 | -20,27 | -15,62 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 113 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (Bens Industriais) | 0,00 | -249,05 | 2,48 | -0,99 | 11,67 | 0,88 | 9,11 | 5,36 | 3,5 | 0,0 | 0,6 |
| 114 | BIOM3BIOMM S.A. (Saúde) | 0,00 | -17,37 | 4,92 | -28,30 | -14,98 | 2,64 | -23,61 | -0,60 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| 115 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (Materiais Básicos) | 6,60 | 5,28 | 0,86 | 16,28 | 13,82 | 3,52 | 3,53 | 0,04 | 0,0 | 45,9 | 0,7 |
| 116 | ESPA3ESPACO LASER (Consumo Cíclico) | 0,15 | 42,10 | 0,46 | 1,10 | 8,63 | 1,48 | 6,82 | 4,15 | 0,7 | -28,4 | 0,7 |
