O Screening da Avera foi desenvolvido tendo como referência a Magic Formula de Value Investing desenvolvida por Joel Greenblat e descrita no livro “The little book that still beats the Market”.
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
Valuation?
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
|   ■ CONDIÇÕES DEFINIDAS |
  ■ Filtros
Nenhum filtro selecionado.
Setor: Todos.
  ■ Múltiplos
Nenhum múltiplo selecionado.
|   ■ MAPA |
| Pos | Ativo | Dividend Yield [%]Índice que mede a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço da ação | P/LPreço sobre Lucro, relaciona o valor de mercado de uma ação com o lucro apresentado pela empresa | P/VPPreço de uma ação em relação ao Valor do Patrimônio Líquido da empresa em determinado período | ROERetorno sobre Patrimônio Líquido, serve para medir o retorno total em Lucro Líquido gerado em relação ao Patrimônio Líquido (diferença entre ativo e passio) | ROICRetorno sobre Capital Investido. Avalia a rentabilidade do investimento aplicado pelos acionistas e credores na empresa | Liquidez CorrenteIndicador financeiro que apresenta a capacidade de uma empresa quitar todas suas dívidas no curto prazo | EV/ EBITCompara o Valor da Firma (EV ou Enterprise Value) com o Lucro antes de Impostos e Taxas, o EBIT. A função deste indicador é ajudar a identificar quanto uma empresa custa em relação ao que ela produz a partir de sua atividade fim | Dívida/ EBITIndicador relacionado ao endividamento da empresa | Dívida/ PatrimônioA Dívida Líquida representa a soma dos seus empréstimos e financiamentos, após a subtração do caixa e equivalentes da empresa. O Patrimônio Líquido representa o total de bens e direitos que a empresa possui, subtraído do total de obrigações financeiras e débitos | CAGR Lucro 5 anosTaxa de crescimento anual composta que ajuda a entender a rentabilidade de um investimento ao longo do tempo | Volume Médio Diário [R$ milhões]Volume médio financeiro nos últimos 21 pregões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALM3BAUMER S.A. (Saúde) | 16,66 | 11,03 | 1,49 | 13,52 | 19,28 | 3,12 | 3,40 | -1,56 | -0,4 | 31,7 | 0,0 |
| 2 | MRSA5BMRS LOGISTICA S.A. (Bens Industriais) | 2,62 | 8,94 | 1,55 | 17,39 | 8,93 | 1,62 | 7,04 | 1,85 | 0,6 | 24,6 | 0,0 |
| 3 | AFLT3AFLUENTE TRANSMISS?O DE ENERGIA EL?TRICA S/A (Utilidade Pública) | 6,39 | 13,25 | 1,81 | 13,65 | 13,92 | 2,90 | 9,01 | -0,21 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
| 4 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (Consumo Cíclico) | 3,16 | 9,71 | 0,79 | 8,13 | -0,07 | 2,48 | 13,13 | 3,24 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | JOPA3JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (Consumo não Cíclico) | 3,15 | 25,05 | 0,35 | 1,39 | 3,73 | 2,31 | 7,65 | 5,21 | 0,8 | -4,5 | 0,0 |
| 6 | BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (Financeiro) | 7,10 | 11,82 | 0,66 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,0 | 29,3 | 0,0 |
| 7 | EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 9,69 | 18,23 | 5,92 | 32,49 | 14,89 | 1,49 | 8,07 | 1,97 | 0,9 | 28,6 | 0,0 |
| 8 | PEAB4CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (Financeiro) | 3,25 | 22,16 | 0,80 | 3,61 | 2,49 | 4,51 | 25,21 | -0,15 | 0,0 | -6,4 | 0,0 |
| 9 | DOHL4DOHLER S.A. (Consumo Cíclico) | 0,25 | 54,90 | 0,44 | 0,79 | -1,03 | 5,27 | -59,32 | -6,60 | 0,1 | -29,7 | 0,0 |
| 10 | WLMM4WLM PART. E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. (Bens Industriais) | 9,69 | 6,31 | 0,90 | 14,25 | 9,83 | 1,96 | 5,22 | 1,60 | 0,4 | 18,8 | 0,0 |
| 11 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Utilidade Pública) | 9,28 | 10,95 | 2,76 | 25,22 | 14,07 | 1,52 | 10,48 | 3,98 | 1,7 | 11,0 | 0,0 |
| 12 | PATI3PANATLANTICA S.A. (Materiais Básicos) | 2,40 | 17,81 | 1,01 | 5,69 | 5,09 | 2,14 | 8,68 | -0,29 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 13 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. (Financeiro) | 6,46 | 4,18 | 0,85 | 20,28 | 0,00 | 0,11 | 2,62 | 0,00 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 14 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (Financeiro) | 5,11 | 4,09 | 0,74 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
| 15 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. (Utilidade Pública) | 5,90 | 11,25 | 3,83 | 34,03 | 13,82 | 1,38 | 8,70 | 4,22 | 3,6 | 14,8 | 0,0 |
| 16 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (Bens Industriais) | 5,56 | 4,17 | 1,04 | 24,85 | 9,29 | 1,99 | 3,68 | -0,15 | 0,0 | 26,3 | 0,0 |
| 17 | EKTR4ELEKTRO REDES S.A. (Utilidade Pública) | 12,65 | 8,32 | 3,84 | 46,11 | 19,94 | 1,07 | 7,21 | 3,27 | 3,5 | 13,5 | 0,0 |
| 18 | EQPA3EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 20,98 | 8,42 | 2,73 | 32,49 | 14,89 | 1,49 | 8,07 | 1,97 | 0,9 | 28,6 | 0,0 |
| 19 | EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (Bens Industriais) | 22,43 | 9,92 | 1,39 | 13,99 | -21,31 | 4,12 | -22,04 | 1,38 | -0,1 | -9,6 | 0,1 |
| 20 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. (Consumo Cíclico) | 11,70 | 9,96 | 3,26 | 32,74 | 25,21 | 0,96 | 5,15 | -0,11 | -0,1 | -16,9 | 0,1 |
| 21 | BAUH4EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (Consumo não Cíclico) | 1,34 | 17,19 | 3,39 | 19,75 | 13,47 | 1,93 | 0,00 | -3,00 | -0,5 | 0,8 | 0,1 |
| 22 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | 29,17 | 13,08 | 1,85 | 14,12 | 10,11 | 0,21 | 9,99 | 2,18 | 0,5 | -0,3 | 0,1 |
| 23 | BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (Financeiro) | 18,44 | 5,75 | 0,88 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,0 | 9,6 | 0,1 |
| 24 | OFSA3OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (Saúde) | 4,50 | 8,99 | 1,82 | 20,21 | 69,05 | 3,72 | 1,80 | 0,33 | 0,4 | 25,5 | 0,1 |
| 25 | BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (Financeiro) | 8,29 | 8,32 | 1,16 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 0,0 | 9,7 | 0,1 |
| 26 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. (Consumo Cíclico) | 39,16 | 2,98 | 0,72 | 24,32 | -23,10 | 58,78 | 0,26 | 8,49 | -0,8 | 86,0 | 0,1 |
| 27 | CGAS5CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | 7,30 | 10,90 | 8,70 | 79,80 | 22,09 | 1,43 | 8,19 | 2,38 | 3,5 | 3,4 | 0,1 |
| 28 | CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (Utilidade Pública) | 12,17 | 5,47 | 1,33 | 24,33 | 16,82 | 0,95 | 6,72 | 3,65 | 1,8 | 15,6 | 0,2 |
| 29 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (Bens Industriais) | 10,76 | -3,05 | 0,26 | -8,57 | -7,97 | 0,16 | -16,26 | -13,73 | 1,4 | 0,0 | 0,2 |
| 30 | EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. (Bens Industriais) | 5,35 | 2,95 | 0,88 | 29,71 | 11,99 | 1,31 | 4,87 | 1,01 | 0,2 | 44,4 | 0,2 |
| 31 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. (Consumo Cíclico) | 25,83 | 6,26 | 0,67 | 10,65 | 6,37 | 2,81 | 6,48 | -3,25 | -0,2 | -4,7 | 0,2 |
| 32 | MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (Bens Industriais) | 9,48 | 10,44 | 0,91 | 8,71 | 1,70 | 4,96 | 9,93 | -3,74 | -0,3 | 17,9 | 0,2 |
| 33 | CAMB3CAMBUCI S.A. (Consumo Cíclico) | 11,25 | 6,02 | 1,28 | 21,24 | 17,34 | 3,04 | 4,74 | -0,87 | -0,2 | 26,7 | 0,2 |
| 34 | TKNO4TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (Materiais Básicos) | 10,04 | 16,95 | 1,80 | 10,62 | 6,13 | 4,29 | 14,22 | -2,03 | -0,2 | 30,5 | 0,3 |
| 35 | MOAR3MONTEIRO ARANHA S.A. (Financeiro) | 71,81 | 24,01 | 0,83 | 3,45 | -9,19 | 3,60 | -5,17 | 6,80 | -0,5 | -20,5 | 0,3 |
| 36 | COCE5CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (Utilidade Pública) | 4,05 | 9,80 | 0,55 | 5,64 | 9,92 | 0,53 | 7,90 | 4,81 | 1,1 | -6,2 | 0,3 |
| 37 | CEBR6CIA ENERGETICA DE BRASILIA (Utilidade Pública) | 22,67 | 11,16 | 2,16 | 19,36 | 14,02 | 7,12 | 6,91 | -2,03 | -0,5 | 10,1 | 0,4 |
| 38 | ETER3ETERNIT S.A. (Bens Industriais) | 0,89 | 5,45 | 0,30 | 5,57 | -0,28 | 1,66 | 14,50 | 5,22 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| 39 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. (Financeiro) | 10,01 | 4,18 | 0,62 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,0 | 31,3 | 0,4 |
| 40 | LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. (Consumo não Cíclico) | 0,84 | -87,87 | 1,26 | -1,44 | -5,10 | 0,82 | -96,19 | -4,89 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 41 | TECN3TECHNOS S.A. (Consumo Cíclico) | 5,48 | 6,68 | 1,04 | 15,64 | 11,97 | 3,25 | 6,56 | 0,28 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 42 | ESPA3ESPACO LASER (Consumo Cíclico) | 4,51 | 27,81 | 0,36 | 1,31 | 8,57 | 1,52 | 5,92 | 3,90 | 0,7 | -26,0 | 0,5 |
| 43 | LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS (Exploração de Imóveis) | 11,99 | 6,42 | 1,00 | 15,55 | 11,21 | 2,13 | 3,54 | -1,80 | -0,3 | 0,0 | 0,6 |
| 44 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (Materiais Básicos) | 5,65 | 6,24 | 0,66 | 10,54 | 11,09 | 2,16 | 4,70 | 0,99 | 0,2 | 35,1 | 0,6 |
| 45 | CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA (Utilidade Pública) | 2,24 | 7,84 | 1,39 | 17,75 | 13,54 | 1,23 | 6,86 | 3,02 | 1,0 | 19,9 | 0,7 |
| 46 | MATD3MATERDEI REDE DE SAUDE (Saúde) | 4,03 | 22,93 | 1,27 | 5,56 | 7,89 | 2,92 | 8,42 | 2,32 | 0,5 | -10,1 | 0,8 |
| 47 | CSUD3CSU DIGITAL S.A. (Financeiro) | 15,48 | 7,98 | 1,48 | 18,49 | 13,85 | 1,24 | 5,57 | -0,41 | -0,1 | 28,6 | 0,8 |
| 48 | VITT3VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS (Consumo não Cíclico) | 6,01 | 11,33 | 1,12 | 9,90 | 7,62 | 2,35 | 12,95 | 2,23 | 0,2 | 2,2 | 1,0 |
| 49 | BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (Financeiro) | 2,84 | 11,00 | 3,03 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 0,0 | 41,2 | 1,1 |
| 50 | ROMI3INDUSTRIAS ROMI (Bens Industriais) | 8,39 | 8,35 | 0,65 | 7,79 | 3,79 | 2,07 | 15,19 | 6,17 | 0,4 | -5,9 | 1,2 |
| 51 | TASA4TAURUS ARMAS (Bens Industriais) | 3,69 | 6,19 | 0,59 | 9,56 | 5,83 | 1,51 | 9,00 | 3,87 | 0,5 | 23,3 | 1,5 |
| 52 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (Materiais Básicos) | 12,70 | 5,84 | 0,88 | 15,00 | 12,78 | 3,48 | 3,53 | -0,35 | -0,1 | 44,3 | 1,6 |
| 53 | PORT3WILSON SONS (Outros) | 4,10 | 12,36 | 3,01 | 24,37 | 15,74 | 0,97 | 9,79 | 2,05 | 0,8 | 42,2 | 1,7 |
| 54 | HBRE3HBR REALTY (Exploração de Imóveis) | 33,88 | 39,15 | 0,18 | 0,46 | 5,99 | 1,57 | 6,52 | 5,25 | 0,8 | -45,8 | 1,8 |
| 55 | SHUL4SCHULZ S.A. (Bens Industriais) | 11,97 | 7,08 | 1,19 | 16,80 | 9,82 | 2,93 | 19,98 | -0,51 | -0,1 | 21,9 | 2,2 |
| 56 | MLAS3MULTILASER (Tecnologia da Informação) | 3,50 | -22,96 | 0,39 | -1,70 | 0,77 | 1,99 | 14,94 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 57 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (Saúde) | 3,72 | 9,39 | 0,78 | 8,35 | 11,63 | 1,29 | 5,11 | 1,67 | 0,4 | 57,4 | 2,4 |
| 58 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS (Construção Civil) | 11,16 | 8,87 | 0,44 | 4,95 | 3,77 | 2,32 | 10,79 | 5,80 | 0,5 | 8,9 | 2,4 |
| 59 | FIQE3UNIFIQUE (Tecnologia da Informação) | 17,25 | 10,32 | 1,60 | 15,46 | 9,98 | 1,57 | 7,54 | 0,78 | 0,2 | 39,9 | 2,6 |
| 60 | BMGB4BANCO BMG (Financeiro) | 11,12 | 7,44 | 0,64 | 8,62 | 0,00 | 0,02 | 11,52 | 0,00 | 0,0 | 0,4 | 2,8 |
| 61 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. (Construção Civil) | 14,37 | 6,82 | 0,73 | 10,75 | 4,67 | 2,60 | 8,22 | 1,29 | 0,1 | 21,0 | 3,0 |
| 62 | WIZC3WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS (Financeiro) | 5,84 | 8,16 | 2,22 | 27,23 | 24,72 | 1,07 | 2,66 | 0,14 | 0,1 | -2,3 | 3,0 |
| 63 | TRIS3TRISUL (Construção Civil) | 19,51 | 7,50 | 1,01 | 13,44 | 6,72 | 2,96 | 9,41 | 2,12 | 0,3 | 8,8 | 3,3 |
| 64 | PINE4BCO PINE (Financeiro) | 5,86 | 11,27 | 2,67 | 23,67 | 0,00 | 0,11 | 10,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 65 | SYNE3SYN PROP (Construção Civil) | 17,56 | 6,45 | 1,04 | 16,18 | 6,52 | 1,51 | 5,22 | 0,89 | 0,2 | 29,2 | 3,6 |
| 66 | AGRO3BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (Consumo não Cíclico) | 3,48 | -93,62 | 1,02 | -1,09 | -0,36 | 1,79 | 49,80 | 17,01 | 0,5 | 0,0 | 3,7 |
| 67 | BLAU3BLAU FARMACEUTICA (Saúde) | 10,73 | 7,04 | 0,95 | 13,47 | 7,66 | 2,90 | 6,03 | 0,57 | 0,1 | 9,6 | 3,8 |
| 68 | CAML3CAMIL ALIMENTOS (Consumo não Cíclico) | 4,08 | 10,14 | 0,68 | 6,75 | 3,74 | 1,64 | 9,62 | 5,36 | 0,9 | -0,5 | 4,1 |
| 69 | CSED3CRUZEIRO SUL (Consumo Cíclico) | 6,87 | 10,21 | 1,56 | 15,25 | 20,33 | 1,44 | 4,97 | 0,70 | 0,3 | 15,9 | 4,4 |
| 70 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (Materiais Básicos) | 10,07 | 11,83 | 0,75 | 6,34 | 0,46 | 3,76 | 35,21 | -10,57 | -0,2 | -0,6 | 4,4 |
| 71 | POSI3POSITIVO TECNOLOGIA (Tecnologia da Informação) | 10,10 | -1.607,78 | 0,40 | -0,02 | 6,90 | 1,69 | 5,32 | 2,44 | 0,3 | 0,0 | 4,5 |
| 72 | ARML3ARMAC LOCACAO LOGISTICA (Consumo Cíclico) | 13,73 | 28,77 | 1,23 | 4,26 | 10,45 | 2,21 | 8,31 | 4,53 | 1,5 | 42,7 | 4,6 |
| 73 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA (Tecnologia da Informação) | 8,73 | 2,27 | 0,47 | 20,88 | 17,18 | 1,81 | 1,28 | -0,32 | -0,1 | 28,6 | 4,7 |
| 74 | BRBI11BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAcoES S.A. (Exploração de Imóveis) | 9,90 | 11,43 | 2,44 | 21,33 | -0,32 | 1,04 | 211,19 | -298,59 | -1,4 | 17,7 | 5,3 |
| 75 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS (Construção Civil) | 3,79 | 8,61 | 0,24 | 2,84 | 3,26 | 1,84 | 10,66 | 8,64 | 1,1 | 0,0 | 5,5 |
| 76 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (Materiais Básicos) | 7,89 | 5,49 | 1,50 | 27,22 | 12,02 | 2,85 | 7,50 | 2,51 | 0,8 | 0,0 | 5,6 |
| 77 | PNVL3DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (Saúde) | 2,69 | 17,14 | 1,53 | 8,93 | 7,43 | 1,91 | 12,46 | 4,28 | 0,8 | 8,0 | 5,7 |
| 78 | JSLG3JSL S.A. (Bens Industriais) | 28,03 | 20,76 | 1,06 | 5,13 | 10,03 | 1,88 | 7,48 | 5,76 | 3,6 | -16,1 | 6,3 |
| 79 | PRNR3PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A. (Bens Industriais) | 0,29 | 166,26 | 1,95 | 1,17 | 8,24 | 2,42 | 10,26 | 1,80 | 0,4 | 0,0 | 6,5 |
| 80 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA (Bens Industriais) | 11,78 | 9,00 | 2,52 | 28,02 | 17,28 | 2,61 | 6,40 | -0,21 | -0,1 | 7,3 | 7,2 |
| 81 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (Construção Civil) | 11,94 | 7,87 | 2,19 | 27,83 | 16,77 | 3,52 | 6,83 | 0,16 | 0,1 | 57,6 | 7,6 |
| 82 | FRAS3FRAS-LE S.A. (Bens Industriais) | 2,88 | 19,41 | 2,87 | 14,78 | 14,14 | 2,27 | 11,44 | 2,20 | 0,7 | 57,4 | 7,7 |
| 83 | QUAL3QUALICORP (Saúde) | 0,23 | 69,27 | 0,51 | 0,74 | 6,84 | 0,81 | 8,28 | 4,79 | 0,7 | -52,2 | 8,4 |
| 84 | DXCO3DexCo (Materiais Básicos) | 0,13 | 48,45 | 0,80 | 1,65 | 3,71 | 1,33 | 13,58 | 6,60 | 0,8 | -22,8 | 8,6 |
| 85 | SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (Exploração de Imóveis) | 48,57 | -13,81 | 0,56 | -4,06 | 1,75 | 3,30 | 22,18 | 10,41 | 0,5 | 0,0 | 8,8 |
| 86 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA (Construção Civil) | 10,20 | 8,39 | 0,76 | 9,03 | 3,21 | 5,14 | 11,74 | 1,95 | 0,2 | 8,5 | 9,5 |
| 87 | VLID3VALID SOLUCOES (Bens Industriais) | 13,87 | 7,59 | 1,06 | 13,91 | 11,77 | 3,14 | 6,32 | 0,20 | 0,0 | 34,6 | 9,8 |
| 88 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES (Exploração de Imóveis) | 14,56 | 6,23 | 0,62 | 10,02 | 8,32 | 1,32 | 7,33 | 3,28 | 0,5 | 33,6 | 9,8 |
| 89 | SOJA3BOA SAFRA SEMENTES (Consumo não Cíclico) | 3,42 | 12,19 | 0,89 | 7,28 | 4,83 | 3,67 | 9,21 | 2,25 | 0,3 | 30,6 | 9,9 |
| 90 | BMOB3BEMOBI TECH (Tecnologia da Informação) | 10,10 | 15,24 | 1,97 | 12,93 | 7,66 | 2,34 | 12,61 | -3,23 | -0,4 | 32,2 | 10,6 |
| 91 | ABCB4BCO ABC BRASIL (Financeiro) | 10,14 | 6,51 | 0,94 | 14,47 | 0,00 | 0,24 | 5,34 | 0,00 | 0,0 | 14,3 | 10,8 |
| 92 | LEVE3MAHLE - METAL LEVE (Consumo Cíclico) | 7,89 | 8,02 | 5,33 | 66,51 | 22,93 | 1,31 | 6,35 | 1,04 | 1,0 | 17,6 | 11,6 |
| 93 | GUAR3GUARARAPES CONFECCOES (Consumo Cíclico) | 24,07 | 10,70 | 0,85 | 7,94 | 9,35 | 1,49 | 6,14 | 0,93 | 0,2 | -5,8 | 12,5 |
| 94 | MDIA3MDIAS BRANCO IND COM DE ALIMENTOS (Consumo não Cíclico) | 2,90 | 12,74 | 1,04 | 8,17 | 6,50 | 2,33 | 10,27 | -0,86 | -0,1 | 4,0 | 14,1 |
| 95 | DESK3DESKTOP INTERNET SERVICES (Tecnologia da Informação) | 0,80 | 27,60 | 1,44 | 5,22 | 11,49 | 1,26 | 8,73 | 3,13 | 0,8 | 0,0 | 14,1 |
| 96 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. (Consumo Cíclico) | 1,47 | 106,95 | 28,09 | 26,26 | 22,24 | 2,86 | 12,59 | 0,73 | 0,3 | 42,8 | 14,7 |
| 97 | MYPK3IOCHPE MAXION (Consumo Cíclico) | 4,65 | 8,25 | 0,40 | 4,79 | 8,63 | 1,74 | 5,71 | 4,03 | 1,0 | -9,8 | 15,4 |
| 98 | LWSA3LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET (Tecnologia da Informação) | 1,07 | -10,06 | 1,13 | -11,26 | -20,49 | 1,24 | -8,16 | 1,00 | -0,1 | 0,0 | 15,6 |
| 99 | SEER3SER EDUCACIONAL (Consumo Cíclico) | 1,44 | 12,56 | 1,04 | 8,25 | 14,93 | 1,27 | 5,49 | 1,48 | 0,4 | -4,3 | 15,8 |
| 100 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. (Bens Industriais) | 8,22 | 12,89 | 2,42 | 18,77 | 13,10 | 1,94 | 8,72 | -0,06 | 0,0 | 30,4 | 17,4 |
| 101 | ALPA4ALPARGATAS (Consumo Cíclico) | 4,76 | 24,85 | 2,16 | 8,69 | 7,82 | 2,40 | 20,22 | -0,99 | -0,1 | 6,4 | 19,4 |
| 102 | ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO (Utilidade Pública) | 3,69 | 9,90 | 1,28 | 12,93 | 10,81 | 2,55 | 6,66 | 2,97 | 1,0 | 5,5 | 20,2 |
| 103 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO (Construção Civil) | 10,26 | 9,42 | 3,01 | 31,96 | 18,07 | 3,70 | 6,61 | 0,16 | 0,1 | 25,3 | 20,4 |
| 104 | VULC3VULCABRAS AZALEIA (Consumo Cíclico) | 29,59 | 4,85 | 2,28 | 46,97 | 11,49 | 2,65 | 8,42 | 0,60 | 0,2 | 52,4 | 20,4 |
| 105 | BRSR6BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Financeiro) | 9,00 | 5,73 | 0,66 | 11,45 | 0,00 | 1,31 | 4,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
| 106 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (Saúde) | 4,01 | 22,03 | 1,49 | 6,78 | 14,33 | 1,57 | 7,66 | 2,13 | 0,6 | 0,0 | 23,3 |
| 107 | INTB3INTELBRAS (Tecnologia da Informação) | 12,17 | 7,99 | 1,20 | 14,99 | 8,87 | 2,54 | 8,29 | -0,48 | -0,1 | 20,1 | 24,0 |
| 108 | ANIM3ANIMA HOLDING (Consumo Cíclico) | 1,11 | 12,37 | 0,83 | 6,70 | 11,61 | 1,92 | 5,90 | 3,91 | 1,6 | 0,0 | 24,1 |
| 109 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (Construção Civil) | 20,66 | 7,64 | 1,49 | 19,53 | 11,99 | 2,91 | 8,06 | 0,67 | 0,1 | 0,0 | 24,4 |
| 110 | TTEN33TENTOS (Consumo não Cíclico) | 2,34 | 9,21 | 1,70 | 18,40 | 3,54 | 1,46 | 12,65 | 2,47 | 0,4 | 48,2 | 24,9 |
| 111 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO (Materiais Básicos) | 20,24 | 8,88 | 2,82 | 31,82 | 12,12 | 3,18 | 7,82 | 1,46 | 0,7 | 35,3 | 25,0 |
| 112 | RAPT4RANDON IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (Bens Industriais) | 0,69 | 24,22 | 0,73 | 2,99 | 8,18 | 2,23 | 7,92 | 5,84 | 2,0 | -16,9 | 25,4 |
| 113 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES (Construção Civil) | 4,33 | 5,02 | 1,03 | 20,57 | 12,72 | 2,80 | 5,51 | 1,94 | 0,6 | 32,0 | 26,7 |
| 114 | ODPV3ODONTOPREV (Saúde) | 10,34 | 10,78 | 4,80 | 44,52 | 24,96 | 0,92 | 7,23 | -0,82 | -0,5 | 15,1 | 26,7 |
| 115 | GRND3GRENDENE (Consumo Cíclico) | 35,19 | 6,02 | 1,08 | 17,92 | 9,10 | 6,07 | 7,17 | -2,18 | -0,3 | 8,0 | 29,3 |
| 116 | SLCE3SLC AGRICOLA (Consumo não Cíclico) | 9,13 | 12,06 | 1,51 | 12,49 | 11,65 | 1,55 | 7,43 | 3,19 | 1,1 | 16,1 | 29,3 |
| 117 | MILS3MILLS ESTRUTURAS E ENGENHARIA (Bens Industriais) | 3,16 | 11,55 | 2,05 | 17,75 | 10,62 | 2,78 | 8,03 | 2,30 | 0,8 | 0,0 | 30,4 |
| 118 | EZTC3EZ TEC EMPREEND E PARTICIPACOES (Construção Civil) | 10,63 | 7,55 | 0,80 | 10,60 | 6,18 | 5,66 | 9,26 | 0,36 | 0,0 | 14,1 | 35,1 |
| 119 | SIMH3SIMPAR (Bens Industriais) | 1,14 | -8,41 | 1,70 | -20,27 | 10,91 | 1,37 | 7,10 | 6,34 | 14,2 | 0,0 | 35,5 |
