O Screening da Avera foi desenvolvido tendo como referência a Magic Formula de Value Investing desenvolvida por Joel Greenblat e descrita no livro “The little book that still beats the Market”.
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
Valuation?
A Magic Formula é uma metodologia que segue a filosofia do Value Investing e tem como objetivo a formação de uma carteira de ações com base na utilização de múltiplos da análise fundamentalista (desempenho econômico e financeiro da empresa) e com visão de longo prazo.
Aqui, você poderá definir o universo de ações e os múltiplos da base fundamentalista que devem ser considerados no cálculo e elaboração do ranking seguindo a mesma metodologia da Magic Formula.
  ■ CONDIÇÕES DEFINIDAS |
  ■ Filtros
Nenhum filtro selecionado.
Setor: Todos.
  ■ Múltiplos
Nenhum múltiplo selecionado.
  ■ MAPA |

Pos | Ativo | Potencial (Radar) [%]Potencial de valorização com base no preço justo médio das recomendações rastreadas pelo Radar do Avera+ | Dividend Yield [%]Índice que mede a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço da ação | P/LPreço sobre Lucro, relaciona o valor de mercado de uma ação com o lucro apresentado pela empresa | P/VPPreço de uma ação em relação ao Valor do Patrimônio Líquido da empresa em determinado período | ROERetorno sobre Patrimônio Líquido, serve para medir o retorno total em Lucro Líquido gerado em relação ao Patrimônio Líquido (diferença entre ativo e passio) | ROICRetorno sobre Capital Investido. Avalia a rentabilidade do investimento aplicado pelos acionistas e credores na empresa | Liquidez CorrenteIndicador financeiro que apresenta a capacidade de uma empresa quitar todas suas dívidas no curto prazo | EV/ EBITCompara o Valor da Firma (EV ou Enterprise Value) com o Lucro antes de Impostos e Taxas, o EBIT. A função deste indicador é ajudar a identificar quanto uma empresa custa em relação ao que ela produz a partir de sua atividade fim | Dívida/ EBITIndicador relacionado ao endividamento da empresa | Dívida/ PatrimônioA Dívida Líquida representa a soma dos seus empréstimos e financiamentos, após a subtração do caixa e equivalentes da empresa. O Patrimônio Líquido representa o total de bens e direitos que a empresa possui, subtraído do total de obrigações financeiras e débitos | CAGR Lucro 5 anosTaxa de crescimento anual composta que ajuda a entender a rentabilidade de um investimento ao longo do tempo | Volume Médio Diário [R$ milhões]Volume médio financeiro nos últimos 21 pregões |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 10,54 | 7,60![]() | 2,95 | 38,85![]() | 20,45 | 0,98 | 6,98 | 1,92 | 1,0 | 31,1![]() | 0,0 |
2 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | 0,93![]() | -0,28 | -29,93 | -25,85 | 0,01 | 2,31 | 1,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | 2,18![]() | -0,01 | -0,33 | -13,61 | 0,22 | 89,84 | 85,10 | 0,0 | -19,7 | 0,0 |
4 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | -36,98 | 47,96 | -129,72 | -53,34 | 1,71 | -155,20 | 9,66 | -5,2 | 0,0 | 0,0 |
5 | MERC4MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. (Financeiro) | n/d | 0,00 | 11,89![]() | 0,67![]() | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,0 | 13,2![]() | 0,0 |
6 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -0,11 | -0,02 | -15,80 | 25,66 | 0,28 | -35,17 | -33,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. (Financeiro) | n/d | 0,00 | -12,70 | 0,42![]() | -3,33 | -4,69 | 28,89![]() | -8,68 | 2,95 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
8 | CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (Utilidade Pública) | n/d | 0,00 | -1,24 | -0,16 | -13,09 | 15,89 | 1,22 | 13,07 | 11,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | GPAR3CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (Utilidade Pública) | n/d | 0,00 | 47,87 | 2,27 | 4,74 | -2,27 | 27,17![]() | -609,11 | 91,04 | -0,3 | -9,4 | 0,0 |
10 | PPLA11PPLA PARTICIPATIONS (Financeiro) | n/d | 0,00 | 0,43![]() | 258,95 | 59.960,00![]() | 59.960,00 | 1,00 | 0,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -0,14 | 0,14![]() | -93,74 | -23,27 | 0,30 | -2,82 | -2,60 | 1,6![]() | 0,0 | 0,0 |
12 | MAPT4CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. (Financeiro) | n/d | 0,00 | -24,30 | -0,45 | -1,86 | 1,85 | 0,00 | -23,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -0,33 | -0,09 | -26,34 | 12,94 | 0,33 | -14,93 | -12,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | JOPA3JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (Consumo não Cíclico) | n/d | 3,09 | 30,69 | 0,36![]() | 1,17 | 3,42 | 1,83 | 9,71 | 6,86 | 0,9 | -7,9 | 0,0 |
15 | BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | -0,62 | -0,05 | -7,97 | 47,26 | 0,44 | -8,13 | -7,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | NEXP3NEXP (Exploração de Imóveis) | n/d | 0,00 | 0,11![]() | -0,17 | -155,40 | -197,02 | 0,39 | 0,04 | -0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | 2,63![]() | 1,09![]() | 41,26![]() | 26,80 | 4,03![]() | 3,15 | -0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | AFLT3AFLUENTE TRANSMISS?O DE ENERGIA EL?TRICA S/A (Utilidade Pública) | n/d | 5,81 | 17,85 | 1,94 | 10,86 | 11,23 | 2,24![]() | 12,86 | 0,20 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
19 | ![]() BALM3BAUMER S.A. (Saúde) | n/d | 3,08 | 7,17![]() | 1,12![]() | 15,66 | 14,03 | 3,46![]() | 2,73 | -1,34 | -0,3 | 35,4![]() | 0,0 |
20 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 0,00 | 6,90![]() | 0,56![]() | 8,18 | 2,01 | 0,53 | 10,34 | 5,11 | 0,6 | 19,8![]() | 0,0 |
21 | ![]() HBTS5CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (Exploração de Imóveis) | n/d | 0,00 | 9,02![]() | 0,44![]() | 4,90 | 0,81 | 1,17 | 0,00 | 12,17 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
22 | SNSY5SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | -0,14 | -0,01 | -9,02 | -6,27 | 0,76 | 2,25 | 1,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | HAGA4HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | 16,01 | -0,27 | -1,70 | 6,17 | 2,46![]() | 7,11 | 17,69 | 0,0 | -19,1 | 0,0 |
24 | MRSA5BMRS LOGISTICA S.A. (Bens Industriais) | n/d | 4,28 | 5,48![]() | 1,01![]() | 18,34 | 11,60 | 0,94 | 5,42 | 1,91 | 0,6 | 24,6![]() | 0,0 |
25 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | 2,95![]() | 0,69![]() | 23,49![]() | 14,79 | 1,13 | 4,41 | 3,09 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
26 | ![]() BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (Financeiro) | n/d | 8,43 | 8,96![]() | 0,56![]() | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,0 | 32,1![]() | 0,0 |
27 | ![]() NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | 6,64![]() | 0,87![]() | 13,15 | 18,50 | 1,50 | 3,23 | 0,66 | 0,2 | -30,3 | 0,0 |
28 | MSPA3CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | -25,87 | 0,36![]() | -1,38 | 1,16 | 1,15 | 17,68 | 6,18 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
29 | OSXB3OSX BRASIL S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | n/d | 0,00 | -0,01 | 0,00![]() | -17,64 | 73,96 | 0,02 | -7,26 | -7,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | DOHL4DOHLER S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,29 | -1.365,22 | 0,42![]() | -0,03 | -1,75 | 5,91![]() | -34,69 | -4,44 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
31 | ![]() PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (Consumo Cíclico) | n/d | 3,18 | 10,62![]() | 0,93![]() | 8,77 | 5,51 | 2,56![]() | 8,19 | 2,68 | 0,3 | 9,7 | 0,0 |
32 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 6,66 | 9,46![]() | 3,04 | 32,11![]() | 13,47 | 1,40 | 7,86 | 3,98 | 3,1![]() | 14,5![]() | 0,0 |
33 | ![]() BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 7,53 | 2,60![]() | 0,77![]() | 29,69![]() | -14,23 | 5,35![]() | -60,24 | 193,04 | -0,6 | 95,6![]() | 0,0 |
34 | ![]() MWET4WETZEL S.A. (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | 2,93![]() | 1,84 | 62,95![]() | 34,56 | 0,75 | 2,33 | 1,87 | 8,3![]() | 0,0 | 0,0 |
35 | RDNI3RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS (Construção Civil) | +419 | 0,00 | -0,64 | 0,46![]() | -71,56 | -11,48 | 1,63 | -7,82 | -6,62 | 2,6![]() | 0,0 | 0,0 |
36 | EKTR4ELEKTRO REDES S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 10,78 | 9,70![]() | 4,01 | 41,32![]() | 19,82 | 1,24 | 7,27 | 3,12 | 2,9![]() | 14,3![]() | 0,0 |
37 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (Exploração de Imóveis) | n/d | 0,00 | -0,02 | 0,00![]() | -20,54 | -13,47 | 0,76 | -23,79 | -23,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | ![]() CTKA4KARSTEN S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | 1,92![]() | 6,42 | 334,31![]() | 16,46 | 1,87 | 5,95 | 3,75 | 10,4![]() | 0,0 | 0,0 |
39 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. (Construção Civil) | n/d | 0,00 | 0,15![]() | -0,04 | -28,42 | 101,17 | 0,45 | -1,49 | -1,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | RPMG3REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | n/d | 0,00 | -0,12 | -0,03 | -22,32 | 24,36 | 0,76 | -0,08 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | BOBR4BOMBRIL S.A. (Consumo não Cíclico) | n/d | 0,00 | 4,72![]() | 364,27 | 7.721,50![]() | 41,92 | 0,97 | 2,63 | 1,23 | 277,4![]() | 0,8 | 0,0 |
42 | ![]() MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | 5,02![]() | 1,49![]() | 29,64![]() | 7,61 | 1,27 | 11,67 | 8,87 | 26,4![]() | 0,0 | 0,0 |
43 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Utilidade Pública) | n/d | 9,85 | 10,09![]() | 2,48 | 24,58![]() | 13,81 | 1,45 | 10,37 | 3,69 | 1,5 | 11,5![]() | 0,0 |
44 | TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (Comunicações) | n/d | 0,00 | 63,47 | 0,78![]() | 1,23 | 5,55 | 5,71![]() | -2,41 | -15,78 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
45 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (Construção Civil) | n/d | 0,00 | -0,08 | -0,20 | -257,98 | -270,71 | 1,66 | -1,41 | -1,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46 | MOAR3MONTEIRO ARANHA S.A. (Financeiro) | n/d | 43,65![]() | -66,26 | 1,58 | -2,38 | -19,70 | 3,68![]() | -7,15 | 2,97 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
47 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | 0,64![]() | -2,03 | -318,73 | -187,24 | 0,73 | -0,01 | -0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -23,17 | 1,23![]() | -5,32 | 17,45 | 0,82 | 5,40 | 3,93 | 3,3![]() | 0,0 | 0,0 |
49 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | -0,35 | -0,20 | -57,04 | 47,70 | 0,87 | 0,24 | 1,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | ![]() EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (Bens Industriais) | n/d | 41,76![]() | 13,25![]() | 1,60 | 12,07 | -24,67 | 3,21![]() | -17,86 | 0,86 | -0,1 | -12,6 | 0,0 |
51 | ![]() GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 19,49![]() | 11,33![]() | 1,93 | 17,08 | 14,05 | 0,76 | 6,71 | 0,13 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
52 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. (Construção Civil) | +493 | 0,00 | -5,71 | -2,54 | -44,56 | 24,32 | 0,88 | 5,67 | 3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | UCAS3UNICASA IND?STRIA DE M?VEIS S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 13,97 | -71,42 | 0,47![]() | -0,65 | -5,27 | 1,21 | -19,84 | -9,14 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
54 | ![]() CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (Utilidade Pública) | n/d | 2,99 | 4,61![]() | 1,16![]() | 25,20![]() | 17,34 | 0,86 | 6,53 | 3,59 | 1,8![]() | 16,1![]() | 0,0 |
55 | PEAB4CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (Financeiro) | n/d | 2,47 | 17,25 | 0,74![]() | 4,30 | 3,09 | 6,02![]() | 17,79 | -0,88 | 0,0 | -3,0 | 0,0 |
56 | ![]() PATI3PANATLANTICA S.A. (Materiais Básicos) | n/d | 1,84 | 12,76![]() | 1,33![]() | 10,42 | 7,64 | 2,22![]() | 8,24 | 0,07 | 0,0 | 35,3![]() | 0,1 |
57 | ![]() BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. (Financeiro) | n/d | 4,50 | 8,01![]() | 1,27![]() | 15,90 | 0,00 | 0,09 | 4,96 | 0,00 | 0,0 | 9,8 | 0,1 |
58 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO (Consumo Cíclico) | +118 | 0,00 | 1.208,42 | 0,61![]() | 0,05 | 4,03 | 1,38 | 16,92 | 5,56 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
59 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 17,61![]() | 8,06![]() | 3,38 | 41,96![]() | 18,77 | 0,98 | 6,46 | -0,54 | -0,3 | -12,0 | 0,1 |
60 | ![]() PDTC3PADTEC HOLDING S.A. (Tecnologia da Informação) | n/d | 0,00 | 7,59![]() | 0,65![]() | 8,52 | 3,21 | 2,80![]() | 22,44 | 17,01 | 2,0![]() | 13,1![]() | 0,1 |
61 | CGAS5CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | n/d | 3,48 | 10,51![]() | 9,81 | 93,41![]() | 22,35 | 1,37 | 8,04 | 2,50 | 4,2![]() | 3,2 | 0,1 |
62 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (Financeiro) | n/d | 6,22 | 3,50![]() | 0,64![]() | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,0 | 9,3 | 0,1 |
63 | ![]() WLMM4WLM PART. E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. (Bens Industriais) | n/d | 2,05 | 6,73![]() | 0,95![]() | 14,11 | 8,24 | 1,91 | 6,00 | 1,83 | 0,4 | 17,9![]() | 0,1 |
64 | CRPG5TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (Materiais Básicos) | n/d | 0,00 | -63,07 | 0,72![]() | -1,14 | -4,54 | 2,66![]() | -14,39 | 3,94 | -0,2 | 0,0 | 0,1 |
65 | ![]() BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (Financeiro) | n/d | 10,31 | 4,13![]() | 0,75![]() | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,0 | 12,6![]() | 0,1 |
66 | INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | -0,33 | -0,05 | -15,09 | 21,46 | 0,08 | -9,42 | -8,74 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
67 | TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (Comunicações) | n/d | 0,00 | 48,48 | 0,60![]() | 1,23 | 5,55 | 5,71![]() | -2,41 | -15,78 | -0,9 | 0,0 | 0,1 |
68 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (Bens Industriais) | n/d | 5,72 | -4,16 | 0,20![]() | -4,87 | -5,26 | 0,15 | -38,18 | -33,62 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
69 | ![]() EMAE4EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 2,98 | 15,62 | 0,83![]() | 5,28 | -1,42 | 6,96![]() | 255,19 | -24,41 | -0,2 | -6,4 | 0,1 |
70 | ![]() RSUL4METALURGICA RIOSULENSE S.A. (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | 7,06![]() | 1,67 | 23,72![]() | 13,73 | 2,44![]() | 1,54 | -0,47 | -0,2 | 28,3![]() | 0,1 |
71 | TCSA3TECNISA (Construção Civil) | +169 | 0,00 | -0,67 | 0,34![]() | -51,23 | -13,72 | 0,46 | -5,33 | -4,37 | 1,6![]() | 0,0 | 0,1 |
72 | BAUH4EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (Consumo não Cíclico) | n/d | 1,42 | 16,10 | 3,34 | 20,76![]() | 13,86 | 1,92 | 0,00 | -2,70 | -0,4 | 1,0 | 0,1 |
73 | DOTZ3DOTZ INC (Tecnologia da Informação) | -15 | 0,00 | 156,17 | -0,49 | -0,31 | -6,49 | 0,37 | 11,12 | 3,12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
74 | FRIO3METALFRIO SOLUTIONS S.A. (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | 141,30 | 4,11 | 2,91 | 12,52 | 1,28 | 11,38 | 3,64 | 1,9![]() | -14,0 | 0,1 |
75 | LUPA3LUPATECH S.A. (Petróleo, Gás e Biocombustíveis) | n/d | 0,00 | -1,39 | 0,41![]() | -29,49 | 2,04 | 1,13 | 14,22 | 11,11 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
76 | AGXY3AGROGALAXY (Consumo não Cíclico) | +83 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -145,31 | 433,24 | 0,33 | -0,68 | -0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
77 | NGRD3NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (Utilidade Pública) | -94 | 0,00 | -7,95 | 0,55![]() | -6,95 | -9,86 | 2,28![]() | -3,10 | 2,69 | -0,3 | 0,0 | 0,1 |
78 | ![]() TKNO4TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (Materiais Básicos) | n/d | 4,07 | 12,03![]() | 1,55 | 12,90 | 8,13 | 4,30![]() | 10,87 | -1,18 | -0,2 | 35,2![]() | 0,1 |
79 | RNEW4RENOVA ENERGIA (Utilidade Pública) | n/d | 0,00 | -3,02 | 0,30![]() | -9,80 | 0,32 | 0,69 | 76,60 | 47,45 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
80 | BIOM3BIOMM S.A. (Saúde) | n/d | 0,00 | -14,12 | 4,00 | -28,30 | -14,98 | 2,64![]() | -19,31 | -0,60 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
81 | ![]() OFSA3OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (Saúde) | -10 | 3,39 | 8,83![]() | 1,76 | 19,90 | 77,13 | 3,01![]() | 1,64 | 0,30 | 0,4 | 23,1![]() | 0,1 |
82 | WEST3WESTWING (Tecnologia da Informação) | -49 | 0,00 | -4,52 | 0,29![]() | -6,41 | -13,03 | 3,00![]() | 1,31 | 3,62 | -0,5 | 0,0 | 0,2 |
83 | ![]() LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (Bens Industriais) | n/d | 4,93 | 5,25![]() | 1,22![]() | 23,25![]() | 5,36 | 1,61 | 5,53 | 0,05 | 0,0 | 23,5![]() | 0,2 |
84 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (Construção Civil) | n/d | 0,00 | -0,57 | 0,17![]() | -30,01 | -23,84 | 1,71 | -0,67 | -0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
85 | ![]() LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS (Exploração de Imóveis) | +260 | 4,82 | 7,77![]() | 0,92![]() | 11,81 | 12,53 | 1,83 | 3,29 | -1,53 | -0,3 | 0,0 | 0,2 |
86 | ![]() BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (Financeiro) | n/d | 6,18 | 7,79![]() | 1,23![]() | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,0 | 11,6![]() | 0,2 |
87 | ![]() CGRA4GRAZZIOTIN S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 11,48 | 4,84![]() | 0,60![]() | 12,41 | 7,24 | 2,75![]() | 5,25 | -2,19 | -0,2 | -1,9 | 0,2 |
88 | ![]() MNPR3MINUPAR PARTICIPACOES S.A. (Consumo não Cíclico) | n/d | 0,00 | 0,55![]() | 1,48![]() | 270,70![]() | 7,31 | 2,98![]() | 0,93 | -0,53 | -0,5 | 0,0 | 0,2 |
89 | ![]() EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. (Bens Industriais) | n/d | 1,69 | 3,23![]() | 0,84![]() | 26,11![]() | 18,53 | 1,18 | 3,69 | 0,82 | 0,3 | 38,8![]() | 0,2 |
90 | RCSL3RECRUSUL (Bens Industriais) | n/d | 0,00 | -2,48 | -2,23 | -90,07 | 72,86 | 0,64 | -2,39 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
91 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL (Bens Industriais) | +45 | 0,00 | 29,38 | 2,51 | 8,56 | 9,52 | 1,16 | 10,32 | 3,57 | 1,3 | 51,7![]() | 0,2 |
92 | LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. (Consumo não Cíclico) | n/d | 0,76 | 56,44 | 1,26![]() | 2,23 | 3,43 | 0,57 | 34,87 | 0,99 | 0,0 | -1,0 | 0,2 |
93 | TRAD3TRADERS CLUB (Tecnologia da Informação) | +31 | 0,00 | -4,00 | 1,33![]() | -33,16 | -31,83 | 6,24![]() | -3,48 | 0,37 | -0,1 | 0,0 | 0,3 |
94 | ![]() COCE5CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (Utilidade Pública) | n/d | 0,00 | 6,30![]() | 0,47![]() | 7,40 | 10,56 | 0,57 | 7,01 | 4,56 | 1,0 | -0,9 | 0,3 |
95 | ![]() MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (Bens Industriais) | n/d | 6,74 | 8,37![]() | 0,76![]() | 9,13 | 1,92 | 4,51![]() | 8,49 | -3,40 | -0,3 | 19,0![]() | 0,3 |
96 | ![]() DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAcoES S.A. (Saúde) | +52 | 0,00 | 11,61![]() | 0,25![]() | 2,15 | 6,44 | 1,08 | 3,58 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
97 | ![]() CAMB3CAMBUCI S.A. (Consumo Cíclico) | +79 | 9,55 | 5,98![]() | 1,35![]() | 22,64![]() | 17,49 | 3,27![]() | 4,56 | -0,73 | -0,2 | 28,1![]() | 0,3 |
98 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (Construção Civil) | n/d | 0,00 | -0,01 | 0,00![]() | -13,92 | 8,98 | 0,33 | -4,19 | -4,15 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
99 | ![]() TECN3TECHNOS S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 3,48 | 6,79![]() | 1,02![]() | 14,95 | 11,43 | 3,17![]() | 6,35 | 0,43 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
100 | AALR3ALLIAR - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS (Saúde) | n/d | 0,00 | -11,14 | 0,91![]() | -8,17 | 6,82 | 1,04 | 10,87 | 2,72 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
101 | AMAR3MARISA LOJAS (Consumo Cíclico) | +25 | 0,00 | -10,86 | 2,29 | -21,07 | 18,95 | 0,56 | 7,21 | 3,61 | 2,3![]() | 0,0 | 0,4 |
102 | ![]() EQPA3EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Utilidade Pública) | n/d | 11,83 | 6,78![]() | 2,63 | 38,85![]() | 20,45 | 0,98 | 6,98 | 1,92 | 1,0 | 31,1![]() | 0,4 |
103 | ![]() ESPA3ESPACO LASER (Consumo Cíclico) | +68 | 0,12 | 43,22 | 0,48![]() | 1,10 | 8,63 | 1,48 | 6,89 | 4,15 | 0,7 | -28,4 | 0,4 |
104 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -0,83 | 0,34![]() | -40,57 | -13,87 | 1,19 | -0,45 | 1,49 | -0,3 | 0,0 | 0,4 |
105 | ![]() ETER3ETERNIT S.A. (Bens Industriais) | +247 | 1,87 | 6,30![]() | 0,36![]() | 5,65 | -1,26 | 1,65 | 14,82 | 4,91 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
106 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (Bens Industriais) | +111 | 0,00 | -188,68 | 1,88 | -0,99 | 11,67 | 0,88 | 8,20 | 5,36 | 3,5![]() | 0,0 | 0,5 |
107 | ![]() CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA (Utilidade Pública) | n/d | 7,48 | 6,51![]() | 1,02![]() | 15,67 | 12,79 | 1,23 | 6,28 | 3,14 | 1,0 | 16,5![]() | 0,5 |
108 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO (Consumo Cíclico) | n/d | 0,00 | -2,98 | 0,42![]() | -14,05 | 0,68 | 0,97 | 33,58 | 12,98 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
